SQ8 4.0 TFSI*Pano*StHz*AHK*HUD*B&O*Massage*Luft
Leasingrate: | € 819,25 netto / im Monat ( € 974,90 inkl. ges. MwSt.) |
Kaufpreis Brutto | € 74.950,00 € |
MwSt. ausweisbar | Ja |
Kaufpreis Netto | € 62.983,19 |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Anzahlung Netto | € 6.298,32 |
Restwert Netto: | € 29.602,10 |
Netto Angaben zzgl. 19% MwSt.
Unverbindliches Restwertleasing Angebot nur für gewerbliche Kunden.
Leasinggeber: MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG 97424 Schweinfurt
Beschädigtes Fahrzeug | Nein |
Unfallwagen | Nein |
Kategorie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeug Klasse | Pkw |
Kilometerstand | 67.331 km |
Hubraum | 3.996 cm³ |
Leistung | 373 KW (507 PS) |
Kraftstoff Co2 Emission | 275 g/km |
Kraftstoffverbrauch Innerorts | 16.6 l/100km |
Kraftstoffverbrauch Außerorts | 9.4 l/100km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 12 l/100km |
Kraftstoff | Benzin NORMAL |
Getriebe | Automatik |
Art des Fahrzeugs | Gebrauchtfahrzeug |
Anzahl Türen | 4/5 |
Emissionsklasse | Euro6d |
Emissions Kennzeichnung | 4 (Grün) |
Klimatisierung | 4-Zonen-Klimaautomatik |
Abgas-Untersuchung | Keine Angaben |
Hauptuntersuchung | Keine Angaben |
Erstzulassung | 2020-10 |
Kraftstoff-Envkv konform | Nein |
Metalic Lackierung | Ja |
Farbe | Schwarz |
Hersteller Farbname | Orcaschwarz Metallic |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Hubraum | 3996 ccm |
Anzahl Vorbesitzer | 2 |
Interieur Farben | Schwarz |
Interieur Typ | Vollleder |
Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
Parkassistenten | Vorne Hinten Selbstlenkende Systeme 360°-Kamera |
Inspektion mit Ölwechsel am 17.05.2023 bei 61652 km
Sonderausstattung:
Harnis 17
24937 Flensburg
Gewerblicher Händler: Ja
Harnis 17
24937 Flensburg
Folgende Vorraussetzungen müssen erfüllt sein:
Sind diese Vorgaben erfüllt, müssen wir nur noch Ihre Bonität prüfen. Senden Sie uns hierfür bitte im Kontaktfeld Ihre persönlichen Daten und Ihre aktuellen Geschäftszahlen:
Weitere Infos sowie Fragen zur Abwicklung unter
Tel. 09281-8401818